Grille indiciaire des magistrats
La rémunération de base d'un magistrat est fixée par une grille indiciaire propre au statut de la magistrature. Chaque échelon correspond à un indice brut (IB), converti en indice majoré (IM) selon le barème de la fonction publique. Le traitement mensuel brut s'obtient en multipliant l'IM par la valeur du point d'indice (4,92 € en 2025-2026).
Les montants ci-dessous correspondent au seul traitement indiciaire, hors primes, indemnité de résidence et cotisations. Pour une estimation nette complète, utilisez le simulateur de salaire.
Auditeur de justice
Les auditeurs de justice (élèves magistrats à l'ENM) sont rémunérés sur un indice unique pendant leur scolarité, sans échelons.
| Indice brut (IB) | Indice majoré (IM) | Traitement brut mensuel |
|---|---|---|
| 395 | 374 | 1 841 € |
Premier grade
Grade d'entrée dans la magistrature après l'ENM. Voir le salaire d'un magistrat débutant.
| Échelon | Indice brut (IB) | Indice majoré (IM) | Traitement brut mensuel | Durée échelon |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 571 | 488 | 2 402 € | 12 mois |
| 2e échelon | 634 | 536 | 2 639 € | 12 mois |
| 3e échelon | 695 | 582 | 2 865 € | 12 mois |
| 4e échelon | 752 | 626 | 3 082 € | 12 mois |
| 5e échelon | 808 | 668 | 3 288 € | 12 mois |
| 6e échelon | 860 | 708 | 3 485 € | 12 mois |
| 7e échelon | 910 | 746 | 3 672 € | 18 mois |
| 8e échelon | 981 | 800 | 3 938 € | 18 mois |
| 9e échelon | 1042 | 849 | 4 179 € | 18 mois |
| 10e échelon | 1097 | 893 | 4 396 € | 18 mois |
| 11e échelon | 1152 | 932 | 4 588 € | 18 mois |
| 12e échelon | 1200 | 966 | 4 755 € | 18 mois |
| 13e échelon | 1243 | 995 | 4 898 € | 18 mois |
| 14e échelon | 1260 | 1007 | 4 957 € | 18 mois |
| 15e échelon | 1267 | 1012 | 4 982 € | 18 mois |
| 16e échelon | 1274 | 1017 | 5 006 € | 18 mois |
| 17e échelon | 1280 | 1021 | 5 026 € | 18 mois |
| 18e échelon | 1286 | 1025 | 5 046 € | 18 mois |
| 19e échelon | 1293 | 1029 | 5 066 € | 18 mois |
| 20e échelon | 1298 | 1032 | 5 080 € | 18 mois |
| 21e échelon | 1301 | 1035 | 5 095 € | 18 mois |
| 22e échelon | 1305 | 1038 | 5 110 € | 18 mois |
| 23e échelon | 1310 | 1041 | 5 125 € | 18 mois |
| 24e échelon | 1314 | 1044 | 5 139 € | 18 mois |
| 25e échelon | 1317 | 1047 | 5 154 € | 18 mois |
| 26e échelon | 1321 | 1050 | 5 169 € | 18 mois |
| 27e échelon | 1325 | 1053 | 5 184 € | 18 mois |
| 28e échelon | 1328 | 1056 | 5 198 € | 18 mois |
| 29e échelon | 1332 | 1059 | 5 213 € | 18 mois |
| 30e échelon | 1336 | 1062 | 5 228 € | — |
Deuxième grade
| Échelon | Indice brut (IB) | Indice majoré (IM) | Traitement brut mensuel | Durée échelon |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 808 | 668 | 3 288 € | 18 mois |
| 2e échelon | 860 | 708 | 3 485 € | 18 mois |
| 3e échelon | 910 | 746 | 3 672 € | 18 mois |
| 4e échelon | 981 | 800 | 3 938 € | 18 mois |
| 5e échelon | 1046 | 852 | 4 194 € | 18 mois |
| 6e échelon | 1109 | 902 | 4 440 € | 18 mois |
| 7e échelon | 1178 | 950 | 4 677 € | 18 mois |
| 8e échelon | 1244 | 996 | 4 903 € | 18 mois |
| 9e échelon | 1309 | 1040 | 5 120 € | 18 mois |
| 10e échelon | 1367 | 1084 | 5 336 € | 18 mois |
| 11e échelon | 1427 | 1127 | 5 548 € | 18 mois |
| 12e échelon | 1487 | 1169 | 5 755 € | 18 mois |
| 13e échelon | 1545 | 1210 | 5 957 € | 18 mois |
| 14e échelon | 1593 | 1244 | 6 124 € | 18 mois |
| 15e échelon | 1632 | 1271 | 6 257 € | 18 mois |
| 16e échelon | 1662 | 1293 | 6 365 € | 18 mois |
| 17e échelon | 1684 | 1308 | 6 439 € | 18 mois |
| 18e échelon | 1699 | 1318 | 6 488 € | 18 mois |
| 19e échelon | 1707 | 1323 | 6 513 € | 18 mois |
| 20e échelon | 1715 | 1328 | 6 537 € | 18 mois |
| 21e échelon | 1723 | 1333 | 6 562 € | 18 mois |
| 22e échelon | 1729 | 1337 | 6 582 € | 18 mois |
| 23e échelon | 1736 | 1342 | 6 606 € | 18 mois |
| 24e échelon | 1744 | 1347 | 6 631 € | 18 mois |
| 25e échelon | 1752 | 1352 | 6 656 € | 18 mois |
| 26e échelon | 1759 | 1357 | 6 680 € | 18 mois |
| 27e échelon | 1766 | 1362 | 6 705 € | 18 mois |
| 28e échelon | 1774 | 1367 | 6 729 € | 18 mois |
| 29e échelon | 1783 | 1372 | 6 754 € | 18 mois |
| 30e échelon | 1791 | 1377 | 6 779 € | 18 mois |
| 31e échelon | 1799 | 1382 | 6 803 € | 18 mois |
| 32e échelon | 1806 | 1387 | 6 828 € | — |
Troisième grade
Sommet de la hiérarchie judiciaire, ce grade fait largement appel aux indices « hors échelle » (HEA à HEE).
| Échelon | Indice brut (IB) | Indice majoré (IM) | Traitement brut mensuel | Durée échelon |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 1178 | 950 | 4 677 € | 18 mois |
| 2e échelon | 1244 | 996 | 4 903 € | 18 mois |
| 3e échelon | 1309 | 1040 | 5 120 € | 18 mois |
| 4e échelon | 1367 | 1084 | 5 336 € | 18 mois |
| 5e échelon | 1427 | 1127 | 5 548 € | 18 mois |
| 6e échelon | 1487 | 1169 | 5 755 € | 18 mois |
| 7e échelon | 1545 | 1210 | 5 957 € | 18 mois |
| 8e échelon | 1593 | 1244 | 6 124 € | 18 mois |
| 9e échelon | 1632 | 1271 | 6 257 € | 18 mois |
| 10e échelon | 1662 | 1293 | 6 365 € | 18 mois |
| 11e échelon | 1684 | 1308 | 6 439 € | 18 mois |
| 12e échelon | 1699 | 1318 | 6 488 € | 18 mois |
| 13e échelon | 1707 | 1323 | 6 513 € | 18 mois |
| 14e échelon | 1715 | 1328 | 6 537 € | 18 mois |
| 15e échelon | 1723 | 1333 | 6 562 € | 18 mois |
| 16e échelon | 1729 | 1337 | 6 582 € | 18 mois |
| 17e échelon | 1736 | 1342 | 6 606 € | 18 mois |
| 18e échelon | 1744 | 1347 | 6 631 € | 18 mois |
| 19e échelon | 1752 | 1352 | 6 656 € | 18 mois |
| 20e échelon | 1759 | 1357 | 6 680 € | 18 mois |
| 21e échelon | 1766 | 1362 | 6 705 € | 18 mois |
| 22e échelon | 1774 | 1367 | 6 729 € | 18 mois |
| 23e échelon | 1789 | 1376 | 6 774 € | 18 mois |
| 24e échelon | 1803 | 1385 | 6 818 € | 18 mois |
| 25e échelon | 1817 | 1395 | 6 867 € | 18 mois |
| 26e échelon | 1830 | 1405 | 6 917 € | — |
Source : décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 (barème A) pour la correspondance IB → IM, et décret statutaire pour l'échelonnement indiciaire. Données indicatives 2025-2026.