Simulateur d'avancement d'un magistrat
À partir de votre grade, de votre échelon et de votre date de prise de poste, estimez quand vous passerez à l'échelon supérieur, le gain de traitement qui en découle, et les conditions de passage au grade suivant. La bonification outre-mer (qui accélère l'accès au tableau d'avancement) est prise en compte.
Données 2025-2026.
Passage au grade suivant
- 1 an d'ancienneté dans le 7e échelon du premier gradeAtteint après avoir déroulé la grille jusqu'au 7e échelon puis y être resté un an.
- 5 ans de services effectifs depuis l'installationEn position d'activité ou de détachement, depuis les premières fonctions judiciaires.
Promotion via inscription à un tableau d'avancement arrêté chaque année. Clause de sauvegarde possible (7 ans d'ancienneté dont 5 ans de services effectifs) si plus favorable.
Projection échelon par échelon
De votre échelon actuel jusqu'au sommet du grade, à l'ancienneté.
| Échelon | Date d'accès | Durée | IM | Brut mensuel | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er échelonactuel | 1 janvier 2026 | 12 mois | 488 | 2 402 € | — |
| 2e échelon | 1 janvier 2027 | 12 mois | 536 | 2 639 € | +236 € |
| 3e échelon | 1 janvier 2028 | 12 mois | 582 | 2 865 € | +226 € |
| 4e échelon | 1 janvier 2029 | 12 mois | 626 | 3 082 € | +217 € |
| 5e échelon | 1 janvier 2030 | 12 mois | 668 | 3 288 € | +207 € |
| 6e échelon | 1 janvier 2031 | 12 mois | 708 | 3 485 € | +197 € |
| 7e échelon | 1 janvier 2032 | 18 mois | 746 | 3 672 € | +187 € |
| 8e échelon | 1 juillet 2033 | 18 mois | 800 | 3 938 € | +266 € |
| 9e échelon | 1 janvier 2035 | 18 mois | 849 | 4 179 € | +241 € |
| 10e échelon | 1 juillet 2036 | 18 mois | 893 | 4 396 € | +217 € |
| 11e échelon | 1 janvier 2038 | 18 mois | 932 | 4 588 € | +192 € |
| 12e échelon | 1 juillet 2039 | 18 mois | 966 | 4 755 € | +167 € |
| 13e échelon | 1 janvier 2041 | 18 mois | 995 | 4 898 € | +143 € |
| 14e échelon | 1 juillet 2042 | 18 mois | 1007 | 4 957 € | +59 € |
| 15e échelon | 1 janvier 2044 | 18 mois | 1012 | 4 982 € | +25 € |
| 16e échelon | 1 juillet 2045 | 18 mois | 1017 | 5 006 € | +25 € |
| 17e échelon | 1 janvier 2047 | 18 mois | 1021 | 5 026 € | +20 € |
| 18e échelon | 1 juillet 2048 | 18 mois | 1025 | 5 046 € | +20 € |
| 19e échelon | 1 janvier 2050 | 18 mois | 1029 | 5 066 € | +20 € |
| 20e échelon | 1 juillet 2051 | 18 mois | 1032 | 5 080 € | +15 € |
| 21e échelon | 1 janvier 2053 | 18 mois | 1035 | 5 095 € | +15 € |
| 22e échelon | 1 juillet 2054 | 18 mois | 1038 | 5 110 € | +15 € |
| 23e échelon | 1 janvier 2056 | 18 mois | 1041 | 5 125 € | +15 € |
| 24e échelon | 1 juillet 2057 | 18 mois | 1044 | 5 139 € | +15 € |
| 25e échelon | 1 janvier 2059 | 18 mois | 1047 | 5 154 € | +15 € |
| 26e échelon | 1 juillet 2060 | 18 mois | 1050 | 5 169 € | +15 € |
| 27e échelon | 1 janvier 2062 | 18 mois | 1053 | 5 184 € | +15 € |
| 28e échelon | 1 juillet 2063 | 18 mois | 1056 | 5 198 € | +15 € |
| 29e échelon | 1 janvier 2065 | 18 mois | 1059 | 5 213 € | +15 € |
| 30e échelon | 1 juillet 2066 | — | 1062 | 5 228 € | +15 € |
Traitement indiciaire brut (IM × valeur du point), hors primes, indemnités et cotisations.
Estimation indicative fondée sur la progression à l'ancienneté et les conditions de durée. L'avancement réel dépend aussi de l'inscription au tableau d'avancement, de la mobilité et des décisions de la commission d'avancement. Ne se substitue pas à votre situation administrative officielle.
Comment fonctionne l'avancement des magistrats ?
L'avancement comporte deux mécanismes distincts. D'abord, l'avancement d'échelon à l'ancienneté : on progresse automatiquement d'un échelon au suivant après une durée fixe (1 an pour les six premiers échelons du premier grade, puis 18 mois ; 18 mois par échelon aux deuxième et troisième grades). Chaque échelon franchi augmente l'indice majoré, donc le traitement.
Ensuite, le changement de grade, qui suppose une inscription à un tableau d'avancement et le respect de conditions d'ancienneté et de mobilité. Pour accéder au deuxième grade : un an d'ancienneté dans le 7e échelon du premier grade et cinq ans de services effectifs. Pour le troisième grade : huit ans de services depuis la nomination au deuxième grade et une condition de mobilité (deux emplois, en principe dans deux juridictions différentes).
Outre-mer : la moitié de la durée des services accomplis outre-mer est comptabilisée pour l'accès au tableau d'avancement, soit un gain de six mois par année, plafonné à deux ans. Le simulateur déduit ce bonus de la date d'éligibilité.
Pour estimer la rémunération correspondant à chaque échelon, utilisez le simulateur de salaire.